產(chǎn)品參數(shù):
Type | B | C③ | C③ | X① | d2 | Lmax | Weight (kg) L=1000 | + (kg/m) |
11 12 50 | 510 | 405 | 250 | 15 | M12 | 1800 | 97 | 23.8 |
11 13 50 | 555 | 695 | 415 | 15 | M12 | 1800 | 131 | 23.8 |
11 22 50 | 555 | 410 | 250 | 15 | M12 | 1800 | 117 | 23.8 |
11 23 50 | 595 | 685 | 375 | 15 | M12 | 1800 | 164 | 23.8 |
11 32 50 | 610 | 475 | 300 | 20 | M16 | 2000 | 167 | 36.4 |
11 33 50 | 685 | 775 | 450 | 20 | M16 | 2000 | 225 | 36.4 |
11 34 50 | 745 | 1110 | 705 | 20 | M16 | 2000 | 282 | 36.4 |
11 35 50 | 775 | 1410 | 900 | 20 | M16 | 2000 | 416 | 36.4 |
11 42 50 | 675 | 530 | 255 | 25 | M20 | 2000 | 246 | 44.0 |
11 43 50 | 745 | 850 | 500 | 25 | M20 | 2000 | 329 | 44.0 |
11 44 50 | 810 | 1210 | 795 | 25 | M20 | 2000 | 419 | 44.0 |
11 45 50 | 865 | 1530 | 935 | 25 | M20 | 2000 | 555 | 44.0 |
11 52 50 | 805 | 570 | 345 | 30 | M24 | 2100 | 374 | 50.6 |
11 53 50 | 850 | 890 | 510 | 30 | M24 | 2100 | 510 | 50.6 |
11 54 50 | 915 | 1265 | 790 | 30 | M24 | 2100 | 651 | 50.6 |
11 55 50 | 955 | 1585 | 995 | 30 | M24 | 2100 | 609 | 58.8 |
11 62 50 | 895 | 660 | 385 | 35 | M30 | 2100 | 612 | 66.4 |
11 63 50 | 985 | 1020 | 565 | 35 | M30 | 2100 | 807 | 66.4 |
11 64 50 | 1085 | 1440 | 935 | 35 | M30 | 2100 | 1083 | 66.4 |
11 65 50 | 1175 | 1800 | 1220 | 35 | M30 | 2100 | 1410 | 66.4 |
11 72 50 | 970 | 760 | 425 | 45 | M36 | 2100 | 857 | 83.6 |
11 73 50 | 1070 | 1165 | 735 | 45 | M36 | 2100 | 1116 | 83.6 |
11 74 50 | 1220 | 1645 | 1045 | 45 | M36 | 2100 | 1511 | 92.4 |
11 75 50 | 1305 | 2050 | 1315 | 45 | M36 | 2100 | 2085 | 92.4 |
11 82 50 | 1015 | 830 | 455 | 50 | M42 | 2100 | 1176 | 119 |
11 83 50 | 1190 | 1265 | 725 | 50 | M42 | 2100 | 1517 | 119 |
11 84 50 | 1340 | 1775 | 1095 | 50 | M42 | 2100 | 2069 | 119 |
11 85 50 | 1365 | 2210 | 1350 | 50 | M42 | 2100 | 2696 | 119 |
11 92 50 | 1080 | 905 | 515 | 60 | M48 | 2100 | 1422 | 119 |
11 93 50 | 1285 | 1340 | 755 | 60 | M48 | 2100 | 1886 | 119 |
11 94 50 | 1415 | 1870 | 1130 | 60 | M48 | 2100 | 2525 | 119 |
11 95 50 | 1490 | 2305 | 1480 | 60 | M48 | 2100 | 3347 | 119 |
CONTACT US
專門從事電力電站、石油化工、鋼鐵冶金、市政等領(lǐng)域熱力管道系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:0511-88411288
傳真:0511-88412266
地址:江蘇省揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn)南
微信掃一掃