產(chǎn)品參數(shù):
Type | A | A1 | B1 | d3 | E① | G① | J | K1 | R | U | Weight (kg) |
11 12 30 | 380 | 275 | 115 | 10 | 825 | 195 | 45 | 295 | 15 | 25 | 42 |
11 13 30 | 425 | 275 | 115 | 10 | 1420 | 345 | 45 | 560 | 15 | 25 | 68 |
11 22 30 | 425 | 340 | 140 | 12 | 835 | 195 | 50 | 295 | 19 | 25 | 60 |
11 23 30 | 465 | 340 | 140 | 12 | 1410 | 345 | 50 | 535 | 19 | 25 | 96 |
11 32 30 | 450 | 350 | 140 | 15 | 910 | 195 | 50 | 360 | 21 | 30 | 74 |
11 33 30 | 525 | 350 | 140 | 15 | 1510 | 345 | 50 | 615 | 21 | 30 | 116 |
11 42 30 | 535 | 390 | 160 | 15 | 975 | 210 | 55 | 365 | 21 | 30 | 112 |
11 43 30 | 605 | 390 | 160 | 15 | 1595 | 360 | 55 | 655 | 21 | 30 | 170 |
11 52 30 | 655 | 480 | 200 | 20 | 1050 | 215 | 80 | 370 | 30 | 40 | 185 |
11 53 30 | 700 | 480 | 200 | 20 | 1665 | 365 | 80 | 665 | 30 | 40 | 275 |
11 62 30 | 725 | 570 | 250 | 20 | 1135 | 215 | 80 | 380 | 30 | 40 | 303 |
11 63 30 | 815 | 570 | 250 | 20 | 1795 | 365 | 80 | 745 | 30 | 40 | 437 |
11 72 30 | 780 | 640 | 270 | 30 | 1275 | 220 | 95 | 445 | 41 | 60 | 425 |
11 73 30 | 880 | 640 | 270 | 30 | 1980 | 370 | 95 | 820 | 41 | 60 | 597 |
11 82 30 | 815 | 640 | 280 | 30 | 1355 | 220 | 95 | 395 | 41 | 60 | 542 |
11 83 30 | 990 | 640 | 280 | 30 | 2090 | 370 | 95 | 850 | 41 | 60 | 767 |
11 92 30 | 880 | 740 | 300 | 50 | 1460 | 225 | 110 | 425 | 60 | 70 | 683 |
11 93 30 | 1085 | 740 | 300 | 50 | 2190 | 375 | 110 | 855 | 60 | 70 | 963 |
CONTACT US
專門從事電力電站、石油化工、鋼鐵冶金、市政等領(lǐng)域熱力管道系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及技術(shù)服務(wù)
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:0511-88411288
傳真:0511-88412266
地址:江蘇省揚(yáng)中市新壩鎮(zhèn)南
微信掃一掃