產(chǎn)品參數(shù):
Type | A | B | C | D | d2 | d5 | d6 | E① | H | L | O | P | Q | R | X② | Weight (kg) |
11 12 10 | 380 | 137 | 140 | 106 | M12 | 12 | M10 | 390 | 265 | 285 | 25 | 135 | 40 | 86 | 15 | 25 |
11 13 10 | 425 | 137 | 140 | 106 | M12 | 12 | M10 | 680 | 445 | 285 | 20 | 270 | 165 | 86 | 15 | 42 |
11 14 10 | 460 | 137 | 140 | 106 | M12 | 12 | M10 | 970 | 615 | 285 | 25 | 325 | 225 | 86 | 15 | 58 |
11 15 10 | 455 | 139 | 150 | 108 | M12 | 12 | M10 | 1260 | 795 | 295 | 25 | 450 | 350 | 86 | 15 | 88 |
11 22 10 | 425 | 163 | 180 | 132 | M12 | 12 | M10 | 395 | 270 | 350 | 20 | 140 | 45 | 86 | 15 | 35 |
11 23 10 | 465 | 163 | 185 | 132 | M12 | 12 | M10 | 670 | 455 | 360 | 45 | 270 | 195 | 86 | 15 | 57 |
11 24 10 | 505 | 163 | 185 | 132 | M12 | 12 | M10 | 960 | 635 | 360 | 45 | 320 | 245 | 86 | 15 | 80 |
11 25 10 | 535 | 163 | 195 | 132 | M12 | 12 | M10 | 1235 | 810 | 370 | 25 | 460 | 365 | 86 | 15 | 115 |
11 32 10 | 450 | 168 | 190 | 132 | M16 | 12 | M10 | 455 | 275 | 360 | 10 | 165 | 30 | 112 | 20 | 46 |
11 33 10 | 525 | 168 | 190 | 132 | M16 | 12 | M10 | 755 | 470 | 360 | 70 | 260 | 180 | 110 | 20 | 74 |
11 34 10 | 585 | 168 | 200 | 132 | M16 | 12 | M10 | 1090 | 650 | 360 | 50 | 365 | 265 | 110 | 20 | 102 |
11 35 10 | 615 | 170 | 200 | 134 | M16 | 12 | M10 | 1390 | 830 | 370 | 50 | 465 | 370 | 110 | 20 | 168 |
11 42 10 | 535 | 186 | 220 | 150 | M20 | 16 | M12 | 505 | 315 | 400 | 25 | 260 | 135 | 105 | 24 | 74 |
11 43 10 | 605 | 186 | 220 | 150 | M20 | 16 | M12 | 825 | 495 | 410 | 110 | 250 | 210 | 105 | 25 | 114 |
11 44 10 | 670 | 186 | 220 | 150 | M20 | 16 | M12 | 1185 | 675 | 410 | 55 | 370 | 275 | 105 | 25 | 158 |
11 45 10 | 725 | 186 | 240 | 150 | M20 | 16 | M12 | 1505 | 855 | 420 | 65 | 540 | 455 | 105 | 25 | 225 |
11 52 10 | 655 | 227 | 270 | 190 | M24 | 20 | M16 | 540 | 345 | 490 | 30 | 210 | 70 | 115 | 30 | 124 |
11 53 10 | 700 | 227 | 270 | 190 | M24 | 20 | M16 | 860 | 515 | 490 | 105 | 285 | 215 | 126 | 30 | 189 |
11 54 10 | 765 | 227 | 285 | 190 | M24 | 20 | M16 | 1235 | 705 | 490 | 75 | 410 | 310 | 126 | 30 | 258 |
11 55 10 | 795 | 227 | 285 | 190 | M24 | 20 | M16 | 1555 | 880 | 490 | 60 | 530 | 415 | 135 | 30 | 377 |
11 62 10 | 725 | 282 | 335 | 230 | M30 | 25 | M16 | 625 | 420 | 580 | 40 | 240 | 85 | 145 | 35 | 219 |
11 63 10 | 815 | 282 | 335 | 230 | M30 | 25 | M16 | 985 | 565 | 580 | 160 | 300 | 260 | 145 | 35 | 314 |
11 64 10 | 915 | 282 | 350 | 230 | M30 | 25 | M16 | 1405 | 750 | 600 | 150 | 355 | 310 | 149 | 35 | 450 |
11 65 10 | 1005 | 282 | 350 | 230 | M30 | 25 | M16 | 1765 | 925 | 600 | 120 | 460 | 380 | 149 | 35 | 612 |
11 72 10 | 780 | 306 | 380 | 252 | M36 | 35 | M20 | 715 | 455 | 650 | 50 | 285 | 110 | 170 | 45 | 309 |
11 73 10 | 880 | 306 | 380 | 252 | M36 | 35 | M20 | 1120 | 635 | 650 | 140 | 300 | 205 | 170 | 45 | 435 |
11 74 10 | 1020 | 306 | 400 | 252 | M36 | 35 | M20 | 1600 | 785 | 650 | 195 | 400 | 360 | 179 | 45 | 617 |
11 75 10 | 1105 | 310 | 400 | 265 | M36 | 35 | M20 | 2005 | 975 | 660 | 65 | 665 | 490 | 184 | 45 | 896 |
11 82 10 | 815 | 322 | 390 | 256 | M42 | 35 | M20 | 780 | 585 | 650 | 50 | 330 | 115 | 200 | 50 | 423 |
11 83 10 | 990 | 322 | 390 | 256 | M42 | 35 | M20 | 1215 | 715 | 650 | 215 | 340 | 280 | 200 | 50 | 585 |
11 84 10 | 1140 | 322 | 400 | 256 | M42 | 35 | M20 | 1725 | 925 | 670 | 305 | 390 | 420 | 200 | 50 | 851 |
11 85 10 | 1165 | 322 | 420 | 256 | M42 | 35 | M20 | 2160 | 1115 | 690 | 125 | 740 | 595 | 200 | 50 | 1158 |
11 92 10 | 880 | 353 | 435 | 276 | M48 | 35 | M24 | 845 | 630 | 750 | 50 | 350 | 135 | 195 | 60 | 534 |
11 93 10 | 1085 | 353 | 435 | 276 | M48 | 35 | M24 | 1280 | 785 | 750 | 250 | 355 | 325 | 195 | 60 | 750 |
11 94 10 | 1215 | 353 | 455 | 276 | M48 | 35 | M24 | 1810 | 960 | 770 | 380 | 380 | 480 | 195 | 60 | 1059 |
11 95 10 | 1290 | 357 | 470 | 280 | M48 | 35 | M24 | 2245 | 1090 | 770 | 250 | 585 | 570 | 195 | 60 | 1469 |
CONTACT US
專門從事電力電站、石油化工、鋼鐵冶金、市政等領域熱力管道系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造、銷售及技術服務
聯(lián)系人:何經(jīng)理
電話:0511-88411288
傳真:0511-88412266
地址:江蘇省揚中市新壩鎮(zhèn)南
微信掃一掃